В реестр на основе выработанных маркеров внесены охранные организации, чьё участие в торгах на право охраны объектов, финансируемых за счет государственного и муниципального бюджетов, построено таким образом, что позволяет с большой долей вероятности полагать о допускаемых систематических нарушениях трудового, налогового законодательства, а также законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность.
Такими маркерами стали: снижение НМЦК на 25% и более, цена заключения контракта, не позволяющая выплачивать МРОТ, количество охранников в организации, не позволяющее обслуживать выигранные контракты, и несоответствие количества персонала организации по данным налоговой службы количеству охранников по данным Росгвардии.
Данный реестр, в частности, предназначен для формирования списков организаций, рекомендуемых к рассмотрению на заседаниях комиссий по качеству Координационных советов Росгвардии всех уровней.
№ п/п | Наименование организации | ИНН | Процент снижения | Средняя стоимость поста с учетом снижения (₽) | Реестровый номер закупки | Средне- списоч- ная числен- ность | Ориен- тировоч- ное коли- чество дейст- вующих государ- ствен- ных кон- трак- тов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО ЧОО "Вымпел Групп" | 502919987 | 40 | 87 500,00 | 0173100003518000222 | 75 | ||
ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАРТНЕР" | 7105512168 | 43 | 49 816,46 | 0373100047519000003 | 18 | ||
ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАРТНЕР" | 7105512168 | 47,2 | 53 612,80 | 0373100114119000002 | 18 | ||
ООО ЧОО "Вымпел Групп" | 502919987 | 30 | 77 120,75 | 0373200008518000227 | 75 | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "АЛЬФА-ЩИТ" | 816023933 | 46,33 | 45 352,50 | 0373100025719000003 | 6 | 3 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "АЛЬФА-ЩИТ" | 0816023933 | 46,33 | 38964,82 | 191770500425477050100100250028010000 | 6 | 3 | |
ООО ЧОО "РУСЬ-ВВ" | 3443136373 | 51,19 | 45 982,00 | 0373100029619000036 | 16 | ||
ООО ЧОО "ЩИТ-ГАРАНТ" | 4027135193 | 41,27 | 58 487,80 | 0373100005019000119 | 1 | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЛАТА - КАЛУГА" | 4029033038 | 45,84 | 53 021,17 | 0373100035719000017 | 49 | 32 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЛАТА - КАЛУГА" | 4029033038 | 45,84 | 73987,06 | 191771308068277130100100020018010000 | 49 | 32 | |
ООО "ЧОО "ЦЕНТУРИОН" | 4501105442 | 32,67 | 69 350,00 | 31907604353 | 55 | ||
ООО "ЧОО "ЦЕНТУРИОН" | 4501105442 | 25,6 | 71 866,67 | 31907645848 | 55 | ||
ООО "ЧОО "ЦЕНТУРИОН" | 4501105442 | 69,69 | 82 411,33 | 0173100001219000010 | 55 | ||
ООО "ЧОО "ЦЕНТУРИОН" | 4501105442 | 38,94 | 62 800,00 | 0373400007719000005 | 55 | ||
ООО ЧОО "ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ" | 5012078480 | 46,23 | 47495,70 (к/с), 23747,85 (п/с) | 193503810823550380100100110018010244 | 33 | 26 | |
ООО ЧОО "Оберег" | 5012081966 | 63,75 | 82 530,00 | 0173100015919000001 | 12 | ||
ООО ЧОП "ГРОМ" | 5016017457 | 59,45 | 53 007,42 | 0373100029618000086 | 21 | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВДВ-ГАРАНТ" | 5026014159 | 27,00 | 83721,25 | 191773402167077340100100010018010000 | 83 | 23 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 31,23 | 29 000,00 | 31907448481 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 31,23 | 29 000,00 | 31907448498 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 55,5 | 44 499,98 | 0373100005018000681 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 49,8 | 60 244,00 | 0373100019119000002 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 28,5 | 46 921,88 | 0373100078718000194 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 25,79 | 37 475,00 | 0373100091119000001 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 57 | 47 300,00 | 0373100111418000058 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 49,92 | 45 460,70 | 0373100115518000041 | 3 | 46 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Кобра» | 5027048633 | 30,00 | 56364,00 | 192504102230950240100100730018010244 | 3 | 46 | |
ООО ЧОП "БЕРКУТ-М" | 5027239684 | 30,5 | 78 117,39 | 0373200302318000160 | 1 | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЛАНТ" | 5029140916 | 38 | 55 180,00 | 31807314829 | 2 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЛАНТ" | 5029140916 | 28 | 111 338,64 | 0373100016519000001 | 2 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЛАНТ" | 5029140916 | 31,5 | 48 608,37 | 0373100041918000009 | 2 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЛАНТ" | 5029140916 | 43,00 | 45440,32 | 191770544364677070100100060018010244 | 2 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЛАНТ" | 5029140916 | 28,00 | 55669,32 | 191772802508177280100100050018010000 | 2 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СКИФ-В" | 5029199878 | 25,24 | 1 509 902,00 | 31907442408 | 3 | 10 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СКИФ-В" | 5029202721 | 59,55 | 46 200,00 | 0173200023618000112 | 3 | 10 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СКИФ-В" | 5029202721 | 36 | 89 600,00 | 0373100035319000006 | 3 | 10 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СКИФ-В" | 5029202721 | 36,00 | 44718,55 | 191770503439377050100100370098010000 | 3 | 10 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 34,83 | 82 000,00 | 0373200008519000108 | 19 | 39 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 34,57 | 82 333,33 | 0373200197719000010 | 19 | 39 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 41,5 | 73 708,33 | 0373200266919000001 | 19 | 39 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 40,5 | 62 944,56 | 0373200575519000004 | 19 | 39 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 41,42 | 73 708,33 | 0873200009819001849 | 19 | 39 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 29,50 | 52309,92 | 192503811654050380100100170018010000 | 19 | 39 | |
ООО ЧОО "ЛИОН" | 5031063962 | 34,57 | 81885,87 | 192770913832277040100101360010000000 | 19 | 39 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОМЕГА" | 5031087755 | 36,86 | 43048,21 | 193503105782450310100100250010000000 | 11 | 3 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕГИОН" | 5031088526 | 43,59 | 32614,10 | 193503110899850310100100020018010000 | 5 | 1 | |
ООО ЧОО "СОКОЛ" | 5032259326 | 37,82 | 49884,09 | 193503221458050320100100080018010000 | 11 | 4 (НДП) | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЯГ" | 5032271958 | 27,19 | 79681,66 | 193503200419850320100100700010000244 | 5 | 6 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЯГ" | 5032271958 | 25,50 | 52 895,00 | 193503200422250320100100510018010244 | 5 | 6 | |
ООО "ЧОО "МОСКОВСКИЙ ДОМ: ОХРАНА-СЕРВИС" | 5034005870 | 48,53 | 51800,48 | 193503403434250340100100540018010000 | 12 | 51 | |
ООО "ЧОО "МОСКОВСКИЙ ДОМ: ОХРАНА-СЕРВИС" | 5034005870 | 38,00 | 63080,90 | 193503403434250340100100090038010000 | 12 | 51 | |
ООО "ЧОО "МОСКОВСКИЙ ДОМ: ОХРАНА-СЕРВИС" | 5034005870 | 33,45 | 109718,02 | 193503405611350340100101130018010244 | 12 | 51 | |
ООО "ЧОО "МОСКОВСКИЙ ДОМ: ОХРАНА-СЕРВИС" | 5034005870 | 44,50 | 74821,92 | 193507306044150340100104260018010000 | 12 | 51 | |
ООО ЧОП "Центурион МК" | 5035019435 | 50,00 | 34404,00 (1 8-часовой) | 193503501013650350100100460018010244 | 39 | 12 | |
ООО ЧОП "Центурион МК" | 5035019435 | 50,00 | 34404,00 (1 8-часовой) | 193503502255850350100100150018010000 | 39 | 12 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС" | 5036045565 | 26,00 | 62446,64 | 193503615518050360100100530018010244 | 29 | 63 | |
ООО "ЧОП "Русь-Охрана-2" | 5036096344 | 28,48 | 54128,21 (к/с), 27064,11 (п/с) | 192507401322950740100100110018010000 | 10 | 3 | |
ООО ЧОО "Хранитель -Спас" | 5036159058 | 34,08 | 93 533,00 | 0101200007319000016 | 49 | ||
ООО "ЧОО "АРГО" | 5043050213 | 33,98 | 84005,93 | 193504301469550430100100800018010244 | 46 | 30 | |
ООО ЧОП "АССГАРД" | 5050029484 | 38,75 | 49540,43 | 193505006600650500100100060018010000 | 10 | 16 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 26,69 | 66651,94 | 193500706717050070100100130018010000 | 7 | 68 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 31,41 | 58088,39 | 193507800194750780100100160018010000 | 7 | 68 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 25,50 | 62 795,65 | 193507800526850780100100200018010000 | 7 | 68 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 26,00 | 62900 | 193507800992150780100100120018010000 | 7 | 68 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 30,23 | 58409,95 | 193507801201850780100100160018010000 | 7 | 68 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 26,50 | 62248,23 | 193507801335750780100100080018010000 | 7 | 68 | |
ООО "ЧОО "РУСЬ-ПАРТНЕР" | 5078019670 | 26,00 | 62900 | 193507801337150780100100150018010000 | 7 | 68 | |
ООО ЧОП "ЛЕВ" | 5903077740 | 53,55 | 55 788,64 | 0373100024419000001 | 42 | ||
ООО ЧОП "ЛЕВ" | 5903077740 | 52,75 | 44 720,19 | 0373100024419000002 | 42 | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЯКС" | 5904199124 | 40,06 | 42306,97 | 191771203873777430100100090018010000 | 52 | 50 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОТ" | 5904304361 | 37,35 | 84,58/час | 191772715631750380100104760018010000 | 6 | 5 | |
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Гром" | 5905225112 | 30,5 | 28 958,33 | 0373100008719000040 | 3 | ||
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Гром" | 5905225112 | 30,50 | 57916,67 | 191771510713977150100100270018010000 | 6 | 15 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАРТНЕР" | 7105512168 | 47,20 | 54305,23 | 191770402471677040100100240018010000 | 18 | 72 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЛАЗУРИТ» | 7704567840 | 33,76 | 59616,00 | 191772913833877290100100020018010000 | 61 | 22 | |
ООО ЧОО "Стандарт" | 7705531726 | 28,28 | 91007,07 | 192770135608677010100100110010000244 | 8 | ||
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Кавалергард" | 7705678461 | 31,67 | 51040,82 | 192502702746450270100100180018010000 | 18 | 33 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Кавалергард" | 7705678461 | 27,50 | 49585,60 | 193504704384150470100100290018010000 | 18 | 33 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАБ" | 7708556239 | 25,00 | 61953,13 | 193505100549377510100100040088010000 | 24 | 7 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Императив» | 7709010570 | 29,00 | 51381,41 | 191770503439377050100100350108010000 | 2 | 5 (НДП) | |
ООО ЧОП "СОТНИК" | 7715678830 | 27,50 | 58907,7 | 193502705391550270100100030018010000 | 33 | 9 | |
ООО "СИНС-ПРОФИ" | 7715690098 | 62,00 | 43922,28 | 192770321427077030100100050010000000 | 53 | 23 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Дельта» | 7715862759 | 53,50 | 191772809511377280100100780018010000 | 10 | НДП (пульт) | ||
ООО "ЧОО "СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 3" | 7716502766 | 50,62 | 61798,50 | 192771770959477150100100670010000244 | 42 | 3 | |
ООО "ЧОО "СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 3" | 7716502766 | 35,08 | 74059,84 | 193500107194150010100100200018010000 | 42 | 3 | |
ООО "ЧОО "СВС-Гарант" | 7716523780 | 26,12 | 48834,59 | 193504210086350420100100050018010000 | 24 | 2 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 30,00 | 94826,25 | 193500702960050070100100060058010000 | 85 | 276 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 32,00 | 92102,28 | 193500702993950070100100020018010000 | 85 | 276 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 29,73 | 95160,00 | 193500703285050070100100090018010000 | 85 | 276 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 32,00 | 92102,28 | 193500703300450070100100080018010000 | 85 | 276 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 29,73 | 95160,00 | 193500703341350070100100010028010000 | 85 | 276 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 29,73 | 95160,00 | 193500706458850070100100020018010000 | 85 | 276 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕСТАР" | 7716703310 | 33,00 | 90727,52 | 193500709269850070100100010018010000 | 85 | 276 | |
ООО ЧОО "КСП-ВИЗМА" | 7717786567 | 34,00 | 44120,51 | 192771865920177180100100010010000244 | 7 | 16 | |
ООО ЧОО "КСП-ВИЗМА" | 7717786567 | 27,00 | 38963,75 | 192772513181450240100100050058010244 | 7 | 16 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОЛИМП" | 7718673950 | 38,00 | 38292,75 (15/ч), 35739,9 (14/ч), 61268,4 (к/с) | 193501809769850180100100080010000000 | 57 | 104 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЛГАРЬ" | 7720381472 | 35,98 | 48016,00 | 191771713181077150100100120018010244 | 3 | 2 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 30,66 | 70 000,00 | 31807217610 | 47 | 18 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 68,89 | 63 424,89 | 31907549091 | 47 | 18 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 39,03 | 70 097,00 | 0373100027719000001 | 47 | 18 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 37,89 | 60 000,00 | 0373100046019000002 | 47 | 18 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 44,7 | 65 906,14 | 0373200000619000049 | 47 | 18 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 39,03 | 70289,38 | 191770401859077040100100040018010000 | 47 | 18 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЯЗЕТ" | 7721624400 | 37,89 | 61000,00 | 191773200451077290100100120010000000 | 47 | 18 | |
ООО "ЧОО "АРСЕНАЛ" | 7723901592 | 52,50 | 53739,28 (к/c), 26869,64 (п/с) | 193507306056150340100100180018010000 | 6 | 28 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИНДИКАТ СЕКЬЮРИТИ" | 7724882825 | 53,01 | 57611,85 | 191121504687177250100100020028010000 | 4 | 14 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИНДИКАТ СЕКЬЮРИТИ" | 7724882825 | 41,99 | 44412,20 | 191773114726677310100100010018010000 | 4 | 14 | |
Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ФОРТ-Л" | 7725791659 | 37,22 | 68726,18 | 191503900284150390100100050018010000 | 13 | 30 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «РУБЕЖ» | 7727511875 | 31,54 | 57441,26 | 193503615528650360100100330028010244 | 1 | ||
ООО "ЧОО "СтАрт-В" | 7728313890 | 57,56 | 52966,73 | 192772939766077210100100370020000000 | 27 | 30 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ЕРМАК-РП" | 7729502379 | 30,50 | 63852,70 | 193503900641250390100100050018010000 | 26 | 1 | |
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ЕРМАК-РП" | 7729627057 | 27,32 | 68953,29 | 193501900384750190100101280018010000 | 23 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИЗНЕС И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 9709003287 | 46,07 | 37750,00 | 191770338519577270100100280228010000 | 2 | 4 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 49% | 428 416,27 | 0841300009019000767 | 19 | 7 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 52% | 584 745,16 | 0841300009019000766 | 19 | 7 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 25% | 1 422 860,65 | 0341100005519000018 | 19 | 7 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 29% | 444 519,02 | 0841200000719001546 | 19 | 7 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 43% | 143 565, 00 | 0341200021919000033 | 19 | 7 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 26% | 185 640,00 | 0341200021919000032, 0341200021919000031, 0341200021919000030 | 19 | 7 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНД" | 4401059087 | 39% | 1 060 240,32 | 0341100005517000028 | 19 | 7 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 33% | 78 237,40 | 0320300101519000003 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 25% | 104 431,60 | 0120300018719000097 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 43% | 77 777,78 | 0120300018719000095 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 33% | 93 333,33 | 0120300018719000094 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 31% | 94 832,04 | 0120300018719000100 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 32% | 77 861,12 | 0820300001419000047 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 41% | 65 331,00 | 0120300021119000094 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 28% | 69 153,10 | 0320200013419000088 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 27% | 73 127,60 | 0320200013419000087 | 25 | 17 | |
ООО КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ "СОБР" | 2540112802 | 29% | 75 546,07 | 0320300103519000020 | 25 | 17 | |
ООО Охранное Агентство "СОБР" | 2543074672 | 28% | 59 891,16 | 0320300133419000040 | 3 | 3 | |
ООО ЧОП "Сатурн" | 2540232970 | 25% | 68 625,00 | 0320400001819000118 | 1 | 2 | |
ООО ЧОП "Сатурн" | 2540232970 | 43% | 63 836,49 | 0373100115219000073 | 1 | 2 | |
ООО ЧОП "БЕРКУТЪ" | 2723079285 | 52% | 47 796,75 | 0120300010219000357 | 6 | 5 | |
ООО ЧОП "БЕРКУТЪ" | 2723079285 | 53% | 46 190,21 | 0120300010219000358 | 6 | 5 | |
ООО ЧОП "БЕРКУТЪ" | 2723079285 | 50% | 49 275,00 | 0120300010219000359 | 6 | 5 | |
ООО ЧОП "БЕРКУТЪ" | 2723079285 | 40% | 59 130,00 | 0120300010219000360 | 6 | 5 | |
ООО «Охранная фирма «Рубеж-ВЛ» | 4401077826 | 48,50% | 324 356,68 | 841200000719002000 | 82 | 6 | |
ООО «Охранная фирма «Рубеж-ВЛ» | 4401077826 | 36,54% | 755 652,82 | 373100128519003000 | 82 | 6 | |
ООО «Охранная фирма «Рубеж-ВЛ» | 4401077826 | 43,55% | 694 203,20 | 341100002119000000 | 82 | 6 | |
ООО «Охранная фирма «Рубеж-ВЛ» | 4401077826 | 36,35% | 365 388,00 | 841200000718002000 | 82 | 6 | |
ООО «Охранная фирма «Рубеж-ВЛ» | 4401077826 | 36,60% | 124 021,85 | 341200005818000000 | 82 | 6 | |
ООО ЧОО «Орлан» | 6345024540 | 40,0% | 17784,00 | 0342300171418000003 | 46 | 16 | |
ООО ЧОО «Орлан» | 6345024540 | 48,1% | 27099,63 | 0842300004018000400 | 46 | 16 | |
ООО ЧОО «Орлан» | 6345024540 | 36,9% | 35517,6 | 0142200001318015702 | 46 | 16 | |
ООО ЧОО «ФСР» | 6312106807 | 45,0% | 46439,8 | 0242100002018000064 | 94 | 62 | |
